Hytera HM785 UHF — Рация автомобильная цифровая 45 Вт
- В наличии



+380 (95) 498-96-41
с 9.00 до 20.00 (Telegram/Viber)
- +380 (93) 167-97-76с 9.00 до 20.00
- +380 (67) 646-99-83с 9.00 до 20.00
- +380 (99) 077-42-11с 9.00 до 18.00
- +380 (44) 358-06-08Офис
Заказ только по телефону
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 19:00 Вторник 09:00 - 19:00 Среда 09:00 - 19:00 Четверг 09:00 - 19:00 Пятница 09:00 - 19:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Украина, Киев
- +380 (95) 498-96-41с 9.00 до 20.00 (Telegram/Viber)+380 (93) 167-97-76с 9.00 до 20.00+380 (67) 646-99-83с 9.00 до 20.00+380 (99) 077-42-11с 9.00 до 18.00+380 (44) 358-06-08ОфисООО "Криатон"04050, Киев, вул.Глубочицка 28 оф.403, Киев, Украинаsales.kriaton+380954989641+380954989641
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Диапазон частот UHF | 400–470 МГц |
| Количество каналов | 1024 |
| Количество зон | 64 |
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5 млн |
| Рабочее напряжение | 13,6 В ± 15% |
| Потребление тока - режим ожидания | < 0,5 А |
| Потребление тока - режим приема | < 2,0 А |
| Потребление тока - режим передачи | 1 Вт < 3 А, 5 Вт < 4 А, 25 Вт < 8 А, 45 Вт/50 Вт < 12 А |
| Количество каналов для зон | 256 |
| Размеры (ВхШхГ) | 61,5×177×179 мм |
| Вес | 1520 г |
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом |
| Дисплей | ЖК-дисплей 2,4 дюйма |
| Приёмник | |
|---|---|
| Максимальная выходная мощность | Внутренний (нагрузка 20 Ом) 8Вт, Внешний (нагрузка 8 Ом) 20 Вт |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,18 мкВ (SINAD 12дБ) 0,16 мкВ (тип.)(SINAD 12дБ) |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,18 мкВ/BER 5% |
| Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Интермодуляционная избирательность ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Номинальная выходная мощность аудиосигнала | Внутренний (нагрузка 20 Ом) 3 Вт, Внешний (нагрузка 8 Ом) 7,5 Вт |
| Нелинейное искажение аудиосигнала | ≤ 3 % |
| Подавление побочных каналов приема TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Подавление побочных каналов приема ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Блокировка TIA-603 | 80 дБ |
| Блокировка ETSI | 84 дБ |
| Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц 45 дБ при 25 кГц |
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ |
| Кондуктивное паразитное излучение | < –57 дБм |
| Передатчик | |
| Выходная мощность РЧ-сигнала | Малая мощность: 1-25Вт Большая мощность: 1-45Вт |
| Частотная модуляция (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц; 14K0F3E при 20 кГц; 16K0F3E при 25 кГц |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12,5 кГц, только данные: 7K60FXD 12,5 кГц, данные и голос: 7K60FXW |
| Кондуктивное/эмиссионное излучение | –36 дБм при частотах ниже 1 ГГц, –30 дБм при частотах выше 1 ГГц |
| Ограничение модуляции | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
| Фон и шум при ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кГц; 45 дБ при 25 кГц |
| Мощность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Звуковая чувствительность | +1 ... –3 дБ |
| Искажение аудиосигнала | ≤ 3 % |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
| Температура хранения | от –40 °С до +85 °С |
| Устойчивость к электростатическому разряду | МЭК 61000-4-2 (уровень 4) ±8 кВ (при контакте) ±15 кВ (через воздух) |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Влагозащита | MIL-STD-810 G |
| Устойчивость к ударным воздействиям и вибрации | MIL-STD-810 G |
| Стандарт | MIL-STD-810 G |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hytera |
| Страна производитель | Китай |
| Интерфейс | Проводной |
| Число каналов | 1024 |
| Мощность | 45 Вт |
| Дисплей | Да |
| Минимальный диапазон используемых частот | 400 МГц |
| Максимальный диапазон используемых частот | 470 МГц |
| Минимальная температура эксплуатации | -30 град. |
| Максимальная температура эксплуатации | 60 град. |
| Цвет | Черный |

